วัน/เวลา | สนาม | ค่าสมัคร | ชมรม/ติดต่อ |
08/10/2008 เวลา 12.00 | สนามสุภาพฤกษ์ คันทรี คลับ | สมาชิก : 1,500-2,000 ทั่วไป : 3,000 ไม่รวมแคดดี้ | ชมรม : CHANG AMATEUR CHAMPIONSHIP 2008 ติดต่อ : บ.กอล์ฟไทม์ ซินดิเคท จำกัด โทร : 02-519-3444 |
15/10/2008 เวลา 12.00 | สนามสุภาพฤกษ์ คันทรี คลับ | สมาชิก : 1,500-2,000 ทั่วไป : 3,000 ไม่รวมแคดดี้ | ชมรม : CHANG AMATEUR CHAMPIONSHIP 2008 ติดต่อ : บ.กอล์ฟไทม์ ซินดิเคท จำกัด โทร : 02-519-3444 |
15/10/2008 เวลา 12.00 | เดอะรอยัล แอนด์คันทรีคลับ | สมาชิก : 1,300 ทั่วไป : 1,500 ไม่รวมแคดดี้ | ชมรม : Golf Arena Society 2008 ติดต่อ : สยามอินเตอร์-วิชั่นกรุ๊ป 02-266-7595-7 ต่อ 102-104 โทร : แมว,นีน,นุ่น 081-373-9292,081-373-9191 |
18/10/2008 เวลา 12.00 | แบล็คเมาท์เทน ประจวบคีรีขันธ์ | ทั่วไป : 3,000 รวมแคดดี้ | ชมรม : TAT Amazing Fun Golf ติดต่อ : 02-747-3104 , 02-747-3448-9 โทร : โทร. 1672 |
25/10/2008 เวลา 12.00 | ยูนิแลนด์ คันทรีคลับ(นครปฐม) | สมาชิก : 1,300 ทั่วไป : 1,500 ไม่รวมแคดดี้ | ชมรม : Golf Arena Society 2008 ติดต่อ : สยามอินเตอร์-วิชั่นกรุ๊ป 02-266-7595-7 ต่อ 102-104 โทร : แมว,นีน,นุ่น 081-373-9292,081-373-9191 |
29/10/2008 เวลา 11.30 | ไพน์เฮิร์ท รังสิต |
| ชมรม : Ivory ติดต่อ : คุณกรวิภา พันธ์ขะวงษ์(ผึ้ง) โทร : โทร. 08-1356-7262, 0-2433-6302, 0-2881-9439 |
29/10/2008 เวลา 11.30 | ไพเฮิร์ท รังสิต | สมาชิก : 1,450
รวมแคดดี้ | ชมรม : Ivory ติดต่อ : คุณกรวิภา พันธ์ขะวงษ์(ผึ้ง) โทร : โทร. 08-1356-7262, 0-2433-6302, 0-2881-9439 |
30/10/2008 เวลา 09.00 | รอยัล กอล์ฟ ลาดกระบัง | สมาชิก : 1,600 ทั่วไป : 1,800 รวมแคดดี้ | ชมรม : Swing championship tournament 2008 ติดต่อ : นิตยสาร Swing โทร : 0-2367-3535 # 7404 |